Como ficou complicado unir a pontuação de general com a pontuação geral e ter um resultado coerente, resolvi dividir os prêmios para pontuação geral e general. Portanto serão 10 premiados. 5 de pontuação geral e 5 de general.
Os vencedores em pontuação geral:
1º) RODRIGO R 1,802 4,838 268,4794673 (10.000 recursos)
2º) Crouch 6,151 9,096 147,8783938 (7.500 recursos)
3º) williejoe 2,553 3,556 139,2871132 (5.000 recursos)
4º) Arthur2012 1,627 2,209 135,7713583 (2.500 recursos)
5º) Troia25 1,539 2,089 135,7374919 (1.000 recursos)
Leonidas2012 4,256 5,74 134,8684211
levi4 10,506 13,892 132,2292024
williantessaro 15,413 20,241 131,3242068
Azeduth 7,999 10,199 127,5034379
terror do mundo 16,433 20,719 126,0816649
pedromafioso 4,269 5,352 125,3689389
ARLOBO 2,977 3,727 125,1931475
ckoxinha 8,400 10,514 125,1666667
Burn 7,706 9,625 124,9026732
CyberTechII 0,992 1,226 123,5887097
Felipelite 5,572 6,803 122,0926059
Firebert 3,561 4,345 122,0162876
matheusbb 9,592 11,633 121,2781485
CyberTech 2,153 2,609 121,1797492
Nicho 16,539 20,035 121,1379164
peixeporco 6,737 8,143 120,8698234
Farrapo 10,758 12,986 120,7101692
leonardomtm 10,907 13,011 119,290364
xcrazy360 28,501 33,966 119,1747658
xxvitorxx1 16,953 19,875 117,2358875
verruga 12,254 14,306 116,7455525
Deamons 7,627 8,81 115,5106857
Leidia 26,437 30,256 114,4456633
Asanz 113,673 129,483 113,908316
Luiz_Alexandre 7,628 8,681 113,8044048
nico95 4,472 5,071 113,3944544
nicollas16 9,586 10,851 113,196328
Samikamask 5,750 6,508 113,1826087
wesleymvz 11,207 12,613 112,5457303
Doug 11,636 13,071 112,3324166
eto151 2,730 3,059 112,0512821
Renatox 71,893 80,244 111,6158736
heytorzinho 6,998 7,776 111,1174621
BananaJoe 8,288 9,161 110,5333012
HafaH 18,918 20,624 109,0178666
Carvalho 23,374 25,389 108,6206897
Chameleon 31,631 34,195 108,105972
arthur castro 21,623 23,324 107,8666235
gustavovfruch 15,472 16,688 107,8593588
rafael222 16,304 17,484 107,2374877
fezinho22 22,437 24,038 107,1355351
copicing 1,669 1,787 107,0701019
eneida 40,427 43,194 106,8444356
guilherme vitor 7,698 8,174 106,1834243
silassf 4,060 4,302 105,9605911
loslevados 82,175 87,009 105,8825677
- Jah Bless 11,186 11,804 105,5247631
lima157153 2,702 2,841 105,1443375
gata assesina 63,348 66,196 104,495801
allan16 6,921 7,227 104,4213264
avenger159 5,604 5,824 103,9257673
nerdved 46,416 48,115 103,6603757
pwa 152,309 157,701 103,5401716
maxmxmbh123 20,583 21,103 102,5263567
charmedangel 48,273 49,21 101,9410436
Julio 15,727 15,866 100,8838304
angellight 0,401 0,404 100,7481297
susu 1,080 1,084 100,3703704
123456tr 8,734 8,757 100,2633387
valetcondor 17,971 18,012 100,2281453
chicharito 8,986 9,004 100,2003116
fabito11 40,345 40,42 100,1858966
Julio Cesar 61,237 61,237 100
danislof 30,048 30,048 100
mestrephoenix 22,416 22,416 100
Dragão 16,733 16,733 100
Bruno Rodrigues 11,777 11,76 99,85565084
PISCODEITO5 10,273 10,195 99,24072812
Kaichi 3,821 3,753 98,22036116
detonador02 1,016 0,972 95,66929134
Os vencedores em General:
1º) Crouch 1 1461 730500 (10.000 recursos)
2º) Leonidas2012 1 170 85000 (7.500 recursos)
3º) levi4 480 1407 1465,625 (5.000 recursos)
4º) Nicho 426 1251 1468,309859 (2.500 recursos)
5º) Deamons 486 1262 1298,353909 (1.000 recursos)
leonardomtm 1463 1979 676,3499658
nicollas16 1055 1505 713,2701422
Carvalho 1986 2360 594,1591138
Julio 100 459 2295
charmedangel 4478 4825 538,7449754
valetcondor 5 324 32400
xcrazy360 932 1208 648,0686695
guilherme vitor 690 946 685,5072464
Samikamask 450 650 722,2222222
ckoxinha 483 679 702,8985507
Chameleon 2420 2612 539,6694215
xxvitorxx1 919 1090 593,0359086
Farrapo 1201 1370 570,358035
williejoe 214 348 813,0841121
nerdved 3427 3553 518,3834257
Asanz 2683 2806 522,9221021
allan16 891 990 555,5555556
CyberTech 110 199 904,5454545
eneida 908 974 536,3436123
CyberTechII 88 151 857,9545455
Felipelite 690 745 539,8550725
pedromafioso 992 1036 522,1774194
Troia25 220 261 593,1818182
Firebert 285 326 571,9298246
gustavovfruch 616 638 517,8571429
williantessaro 158 175 553,7974684
nico95 123 139 565,0406504
Burn 828 842 508,4541063
fezinho22 1662 1675 503,9109507
silassf 115 123 534,7826087
HafaH 1302 1309 502,688172
heytorzinho 454 457 503,3039648
Luiz_Alexandre 714 716 501,4005602
terror do mundo 842 843 500,5938242
Julio Cesar 4175 4175 500
fabito11 3761 3761 500
maxmxmbh123 2107 2107 500
danislof 1966 1966 500
Dragão 1492 1492 500
123456tr 635 635 500
pwa 562 562 500
- Jah Bless 483 483 500
Leidia 387 387 500
ARLOBO 346 346 500
avenger159 340 340 500
loslevados 334 334 500
Renatox 280 280 500
Bruno Rodrigues 149 149 500
PISCODEITO5 137 137 500
eto151 72 72 500
verruga 27 27 500
susu 10 10 500
angellight 3 3 500
Arthur2012 0 0 500
RODRIGO R 0 0 500
arthur castro 0 0 500
mestrephoenix 0 0 500
Doug 986 981 497,464503
lima157153 214 209 488,317757
copicing 317 304 479,4952681
peixeporco 772 758 490,9326425
Azeduth 1069 1051 491,5809167
rafael222 1148 1117 486,4982578
chicharito 1071 1022 477,124183
Kaichi 67 0 0
wesleymvz 1105 1037 469,2307692
LifeLord 73 0
detonador02 280 200 357,1428571
BananaJoe 696 596 428,1609195
matheusbb 476 376 394,9579832
gata assesina 3517 3327 472,9883423
Parabéns ao Crouch que ficou entre os 5 melhores nas 2 corridas.
Preciso que os vencedores entrem em contato para falar quais recursos que querem receber.
Parabéns a todos!!!